Ini dirancang dengan kemudahan fungsi index windows memungkinkan dua tampilan dalam satu input yang hanya di dapat dari merk panasonic saja . Apakah di kelas atau ruang rapat, Dengan lx26 dari teknologi canggih memungkinkan Anda Pembicaraan dengan audiens Anda dan ditutup dengan mudah.
| Brightness (ANSI Lumens) | 2600 ANSI lumens (Normal) |
|---|---|
| Resolution (Native) | Xga (1024 x 768) |
| Contrast Ratio | 500:1 |
| Display Type | 0.63" Pollysilicon TFT Active Matrix LCD x 3 |
| Projection Lens | F = 1.7 ~ 1.9 f = 18.5 ~ 22.2mm |
| Dimensions (WxHxD) | 13.7in. x 4.1in. x 9.7in.
(34.8cm x 10.41cm x 24.64cm)
|
| Input | 2 X RGB D-Sub 15 Pin,1 X Composite 1 X S- Video,
2 x RCA Audio
|
| Output | out 1 x RGB D-sub 15 Pin |
| Power Supply | 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz |
| Lamp Life | 3000 hrs |
| Weigth | 6.6 lbs. (2.99 kg) |

0 komentar:
Posting Komentar